|
产品详情Product Details
您的位置:首页 >高压均质机
蛋白饮料高压均质机
- 来源:合肥小牛轻工机械
- 时间:2015-02-23
高压均质机在植物蛋白饮料、果汁饮料、乳制品等各种食品饮料行业中应用非常广泛,蛋白饮料高压均质机可以使悬浊液状态的物料在高压或超高压(25-120Mpa)作用下,高速通过具有特殊结构的高压均质腔体,使物料发生物理、化学、结构性质等一系列变化,最终达到均质的效果。
应用领域:
高压均质机主要用于生物、医药、食品、化工等行业,进行细胞破碎、饮品均质、精细化工,制备脂质体、脂肪乳、纳米混悬剂、微乳、脂微球、乳剂、乳品、大输液、染料、太阳能板涂层以及导电涂层等行业。

工作原理:
高压均质机主要由高压均质腔和增压机构构成。高压均质腔的内部具有特别设计的几何形状,在增压机构的作用下,高压溶液快速的通过均质腔,物料会同时受到高速剪切、高频震荡、空穴现象和对流撞击等机械力作用和相应的热效应,由此引发的机械力及化学效应可诱导物料大分子的物理、化学及结构性质发生变化,最终达到均质的效果。

高压均质机部分技术参数:
型号 | 流量L/H | 最大压力(MPa) | 额定压力(MPa) | 电机功率(KW) | 外型尺寸 (长*宽*高) |
GJJ-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755*520*935 |
GJJ-0.3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755*520*935 |
GJJ-0.5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010*616*975 |
GJJ-0.8/25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020*676*1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100*676*1065 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100*770*1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410*850*1190 |
GJJ-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410*850*1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410*960*1280 |
GJJ-0.8/60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410*850*1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470*960*1280 |
GJJ-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605*1200*1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000*1300*1585 |
GJJ-2.5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000*1300*1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725*1398*1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825*1500*1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825*1500*1320 |
GJJ-0.1/70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020*676*1065 |
GJJ-0.2/70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100*676*1065 |
GJJ-0.3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100*770*1100 |
GJJ-0.5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410*850*1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410*850*1280 |
GJJ-1.5/70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605*1200*1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000*1300*1585 |
GJJ-2.5/70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671*1260*1420 |
GJJ-0.1/100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100*676*1065 |
GJJ-0.2/100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100*770*1100 |
GJJ-0.3/100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410*850*1190 |
GJJ-0.5/100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410*850*1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605*1200*1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725*1398*1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825*1500*1320 |
上一篇: 小型高压均质机_实验室型小型高压均质机
下一篇: 无