|
产品详情Product Details
您的位置:首页 >高压均质机
高压均质机工作原理
- 来源:合肥小牛轻工机械
- 时间:2015-04-16
高压均质机应用领域:
食品饮料:乳制品、酶、调味酱、番茄沙司、布丁、果酱、白脱、可可、咖啡、果茶、植物蛋白饮料、绿色饮料、巧克力奶、冰淇淋、婴儿食品,天然食用色素等。
化 工:纺织助剂、消毒乳剂、燃油、杀虫剂、涂料、染料、树脂、松香、橡胶乳液、粘性添加剂、润滑油、锂基脂、硅酮乳液、蜡剂、有机硅化助剂等。
生物工程:酵母及其他菌类和海藻细胞的粉碎等。
制药工程:抗生素、静脉注射液、口服液、药膏、药片糖衣、脂肪乳等。
日用化工:护发素、护肤霜、口红、洗面奶、香水、香波和定型水等。
高压均质机行业应用实例:
1、豆奶中的应用:
豆乳的均质效果受均质压力。均质温度和均质次数三个因素影响。均质压力受到设备的限制。豆乳生产中可用20~30MPa的压力进行均质。均质时温度一般控制在55~65℃之间比较适合。均质次数1~2次。
均质工序可放在豆乳杀菌之前。也可以放在杀菌之后。两种安排各有利弊,均质放在杀菌前,则杀菌过程能在某种程度上破坏均质效果。豆乳易出现油线。但采用这个工艺减少了杀菌后的污染机会。储存的安全性较高。设备费用相对较低。且经过均质的豆乳再进入杀菌机不易结垢。若将均质放在杀菌之后,上述情况则刚好相反。
均质时豆乳在高压下从均质阀的狭缝压出。脂肪球,蛋白质等颗粒在剪切力,冲击力与空穴效应的共同作用下,进行微细化。形成均一的分散液。防止脂肪上浮,蛋白质沉淀,增加豆乳光泽度,提高了豆乳的稳定性。
2、柑橘等果汁饮料的应用:
柑橘汁经离心分离后,其果肉颗粒已相当均一化了。为使粒子进一步微细化。在离心后可用用均质机用20~35MPa的压力进行均质。增强果胶与果汁的亲和力,同时可提高果汁的稳定性,减少颗粒间的粒度及密度差,防止浆液分层沉淀,并使组织均匀黏稠,口感细腻。
高压均质机规格型号:
型号 | 流量L/H | 最大压力(MPa) | 额定压力(MPa) | 电机功率(KW) | 外型尺寸 (长*宽*高) |
GJJ-0.2/25 | 200 | 25 | 20 | 2.2 | 755*520*935 |
GJJ-0.3/25 | 300 | 25 | 20 | 3 | 755*520*935 |
GJJ-0.5/25 | 500 | 25 | 20 | 4 | 1010*616*975 |
GJJ-0.8/25 | 800 | 25 | 20 | 5.5 | 1020*676*1065 |
GJJ-1/25 | 1000 | 25 | 20 | 7.5 | 1100*676*1065 |
GJJ-1.5/25 | 1500 | 25 | 20 | 11 | 1100*770*1100 |
GJJ-2/25 | 2000 | 25 | 20 | 15 | 1410*850*1190 |
GJJ-2.5/25 | 2500 | 25 | 20 | 18.5 | 1410*850*1190 |
GJJ-3/25 | 3000 | 25 | 20 | 22 | 1410*960*1280 |
GJJ-0.8/60 | 800 | 60 | 50 | 18.5 | 1410*850*1190 |
GJJ-1/60 | 1000 | 60 | 50 | 22 | 1470*960*1280 |
GJJ-1.5/60 | 1500 | 60 | 50 | 37 | 1605*1200*1585 |
GJJ-2/60 | 2000 | 60 | 50 | 45 | 2000*1300*1585 |
GJJ-2.5/60 | 2500 | 60 | 50 | 55 | 2000*1300*1585 |
GJJ-3/60 | 3000 | 60 | 50 | 75 | 2725*1398*1320 |
GJJ-4/60 | 4000 | 60 | 50 | 90 | 2825*1500*1320 |
GJJ-5/60 | 5000 | 60 | 50 | 110 | 2825*1500*1320 |
GJJ-0.1/70 | 100 | 70 | 60 | 5.5 | 1020*676*1065 |
GJJ-0.2/70 | 200 | 70 | 60 | 7.5 | 1100*676*1065 |
GJJ-0.3/70 | 300 | 70 | 60 | 11 | 1100*770*1100 |
GJJ-0.5/70 | 500 | 70 | 60 | 15 | 1410*850*1190 |
GJJ-1/70 | 1000 | 70 | 60 | 22 | 1410*850*1280 |
GJJ-1.5/70 | 1500 | 70 | 60 | 37 | 1605*1200*1585 |
GJJ-2/70 | 2000 | 70 | 60 | 45 | 2000*1300*1585 |
GJJ-2.5/70 | 2500 | 70 | 60 | 55 | 1671*1260*1420 |
GJJ-0.1/100 | 100 | 100 | 80 | 7.5 | 1100*676*1065 |
GJJ-0.2/100 | 200 | 100 | 80 | 11 | 1100*770*1100 |
GJJ-0.3/100 | 300 | 100 | 80 | 15 | 1410*850*1190 |
GJJ-0.5/100 | 500 | 100 | 80 | 18.5 | 1410*850*1190 |
GJJ-1/100 | 1000 | 100 | 80 | 37 | 1605*1200*1585 |
GJJ-2/100 | 2000 | 100 | 80 | 75 | 2725*1398*1320 |
GJJ-3/100 | 3000 | 100 | 80 | 110 | 2825*1500*1320 |
上一篇: 80MPA实验型高压均质机
下一篇: 实验室高压均质机